香港新界葵興大連排道21-33號宏達工業中心7樓10室
Room 10, 7th Floor, Vanta Industrial Centre,21-33 Tai Lin Pai Road,Kwai Hing, NT, Hong Kong
mic18.com
0930 - 7pm
0930 to 5pm
Sunday / PB
Closed
Pro Audio / 錄音器材 / 零售批發 / Shure 產品 (香港及澳門) 代理商 / Harman 產品 (香港及澳門) 代理商: JBL 及 Crown / QSC 香港代理
發售及安裝各類 PA系統
- Visit the GXD Firmware Updater to download and update
SPECIFICATIONS | GXD 4 | GXD 8 | |
8Ω dynamic, both channels driven | 600 watts per channel | 1500 watts per channel | |
4Ω dynamic, both channels driven | 800 watts per channel | 2250 watts per channel | |
8Ω continuous, both channels driven | 400 watts per channel | 800 watts per channel | |
4Ω continuous, both channels driven | 600 watts per channel | 1200 watts per channel | |
Distortion (typical) 1 kHz at full rated power |
< 1% THD | ||
Signal to Noise (A weighted, 20 Hz–20 kHz) |
100 dB | ||
Input Sensitivity | 1.2 Vrms, 3.9 Vrms | ||
Maximum Voltage Gain | 33.5 dB | 36.5 dB | |
Output Circuitry | Class D | ||
Power Requirements | 1/8 power at 4Ω | ||
- 100 V AC | 3.4 A | 6.2 A | |
- 120 V AC | 2.9 A | 5.6 A | |
- 230 V AC | 1.6 A | 3.2 A | |
Frequency Response (20 Hz–20 kHz) |
+0.7 dB, -0.8 dB | ||
Dynamic Headroom (4Ω) | 1.25 dB | 2.73 dB | |
Damping Factor (8Ω) | 100 | ||
Input Impedance | 20 kΩ (balanced), 10 kΩ (unbalanced) | ||
Maximum Input Level | +23.5 dBu | ||
Input Connectors (each channel) |
3-pin XLR/F / 1/4-inch TRS, balanced | ||
Output Connectors (each channel) |
NL4, binding posts NL4 pinout: • Channel A on 1+, 1-; Channel B on 2+, 2- • Channel B on 1+, 1- |
||
Amplifier and Load Protection | Short circuit, open circuit, thermal, RF protection Load protected against DC faults |
||
Front Panel Controls and Indicators | 2 × Rotary Encoders 3 × Operational buttons (HOME, ENTER, EXIT) 2 × Green Signal LEDs indicate signal presence 2 × Red A/D Clip LEDs indicate input over-drive and/or amplifier current clipping Blue Power LED ring indicates AC on 2.12-inch × 1.0-inch, 256 × 128 pixel LCD |
||
DSP Functions | High-pass filter, 4th-order Linkwitz-Riley, adjustable frequency 20 Hz to 4 kHz Low-pass filter, 4th-order Linkwitz-Riley, adjustable frequency 60 Hz to 4 kHz 4-band parametric EQ with variable frequency, gain, and bandwidth Peak limiter with power, agressiveness, and impedance selection Delay 50 msec max. |
||
Dimensions (HWD) | 600 x 370 x 153 mm 23.6 x 14.6 x 6 in |
||
Weight (Net) | 11.3 lb (5.1 kg) | 13.2 lb (6.0 kg) | |
Weight - Shipping | 15.4 lb (7.0 kg) | 17.4 lb (7.9 kg) | |
Agency Approvals | UL, CE, RoHS/WEEE compliant | ||
Carton and Contents | Power cable and quick start guide |
Since 2004, MIC18 has been selling professional audio products in Hong Kong.
Professional audio shop in Hong Kong.
產品包括: 錄音器材 / 拍攝收音 / PA 系統
服務對象: 個人零售 / 音響出租公司 / Event 公司 / 批發業務
服務地區: 香港及澳門 | We serve in Hong Kong & Macau
Shure 產品 (香港/澳門) 代理商
Harman 產品 (香港/澳門) 代理商: JBL / Crown
香港新界葵興大連排道21-33號宏達工業中心7樓10室
Room 10, 7th Floor, Vanta Industrial Centre,21-33 Tai Lin Pai Road,Kwai Hing, NT, Hong Kong
mic18.com
0930 - 7pm
0930 to 5pm
Sunday / PB
Closed