香港新界葵興大連排道21-33號宏達工業中心7樓10室
Room 10, 7th Floor, Vanta Industrial Centre,21-33 Tai Lin Pai Road,Kwai Hing, NT, Hong Kong
mic18.com
0930 - 7pm
0930 to 5pm
Sunday / PB
Closed
Pro Audio / 錄音器材 / 零售批發 / Shure 產品 (香港及澳門) 代理商 / Harman 產品 (香港及澳門) 代理商: JBL 及 Crown / QSC 香港代理
發售及安裝各類 PA系統
General features
Network/control capabilities
Recording capabilities
Playback functions
General | |
---|---|
Recording media | SD cards (512 MB – 2 GB) SDHC cards (4–32 GB) SDXC cards (64–128 GB) USB flash drives (512 MB – 64 GB) |
Recording and playback file formats | MP3: 44.1/48 kHz, 64/128/192/256/320 Kbit/s WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24 bits |
Number of channels | 2 channels (stereo) 1 channel (mono) |
Analogue audio inputs and outputs | |
---|---|
Analogue input (unbalanced) | RCA pin jacks |
Rated input level | –10 dBV (0.316 Vrms) |
Maximum input level | +6 dBV (2.0 Vrms) |
Input impedance | 10 kΩ or higher |
Analogue input (balanced) | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
When used as line input | |
Nominal input level | +4 dBu (1.23 Vrms, when Ref.Level set to other than −9 dBFS) +6 dBu (1.55 Vrms, when Ref. Level set to −9 dBFS) |
Maximum input level (switchable) | +15 dBu (4.36 Vrms, Ref. Level: −9 dBFS) +18 dBu (6.16 Vrms, Ref. Level: −14 dBFS) +20 dBu (7.75 Vrms, Ref. Level: −16 dBFS) +22 dBu (9.76 Vrms, Ref. Level: −18 dBFS) +24 dBu (12.28 Vrms, Ref. Level: −20 dBFS) |
Input impedance | 10 kΩ or higher |
When used as mic input (phantom power supported) | |
Maximum input level | +4 dBu (1.23 Vrms) |
Minimum input level | –70 dBu (245 μVrms) or higher |
Input impedance | 2.2 kΩ or higher |
Analogue output (unbalanced) | RCA pin jacks |
Rated output level | –10 dBV (0.316 Vrms) |
Maximum output level | +6 dBV (2.0 Vrms) |
Output impedance | 200 Ω |
Analogue output (balanced) | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
Nominal output level | +4 dBu (1.23 Vrms, when Ref.Level set to other than −9 dBFS) +6 dBu (1.55 Vrms, when Ref. Level set to −9 dBFS) |
Maximum output level (switchable) | +15 dBu (4.36 Vrms, Ref.Level: −9 dBFS) +18 dBu (6.16 Vrms, Ref.Level: −14 dBFS) +20 dBu (7.75 Vrms, Ref.Level: −16 dBFS) +22 dBu (9.76 Vrms, Ref. Level: −18 dBFS) +24 dBu (12.28 Vrms, Ref.Level: −20 dBFS) |
Output impedance | 200 Ω |
Phones output | 6.3-mm standard stereo jack |
Maximum output power | 45 mW + 45 mW or higher (THD+N 0.1% or less, into 32 Ω load) |
Digital audio inputs and outputs | |
---|---|
Digital input (AES/EBU) | XLR-3-31 |
Input impedance | 110 Ω |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) |
Supported sampling frequencies | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz When SRC ON, 32–192 kHz can be received |
Digital input (SPDIF) | RCA pin jack |
Format | IEC60958-3 |
Supported sampling frequencies | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz When SRC ON, 32–192 kHz can be received |
Digital output (AES/EBU) | XLR-3-32 |
Output impedance | 110 Ω |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) |
Supported sampling frequencies | 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
Digital output (SPDIF) | RCA pin jack |
Format | IEC60958-3 (SPDIF) |
Other inputs and outputs | |
---|---|
Remote jack | 2.5-mm TRS jack (for Tascam RC-3F or RC-20, sold separately) |
USB port | 4-pin USB, A-type |
Protocol | USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) |
Serial port (RS-232C) | D-sub 9-pin |
Parallel port | D-sub 25-pin |
Maximum input voltage | +5.5 V |
High-level minimum input voltage | +2.31 V |
Low-level maximum input voltage | +0.99 V |
Output format | Open collector (10 Ω output impedance, 20 V withstand voltage, 35 mA maximum) |
Low-level maximum output voltage | 0.5 V |
5 V power supply maximum supplied current | 100 mA |
Network connector (Ethernet) | RJ45 |
Compatible standard | 100BASE-TX |
Audio performance | |
---|---|
Frequency response (LINE IN or MIC IN to LINE OUT) | 20 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB (Fs = 44.1/48 kHz, JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0.5/-3 dB (Fs = 96 kHz, JEITA) |
Distortion | 0.002 % or less (LINE IN to LINE OUT, Ref. Level: −16 dBFS, Fs = 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
S/N ratio | 106 dB or more (LINE IN to LINE OUT, Fs = 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
Dynamic range | 106 dB or more (LINE IN to LINE OUT, Fs = 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
Crosstalk | 100 dB or more (LINE IN to LINE OUT, Fs = 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
Equivalent input noise (EIN) | −125 dBu or less (150 Ω, 20 kHz LPF, A-weighted) |
Power supply and other specifications | |
---|---|
Mains power | AC 100–240 V, 50-60 Hz |
Power consumption | 20 W |
Dimensions (W × H × D) | 483 mm × 45 mm × 301 mm |
Weight | 2.9 kg |
Permissible operating temperature range | 5–35 °C |
Since 2004, MIC18 has been selling professional audio products in Hong Kong.
Professional audio shop in Hong Kong.
產品包括: 錄音器材 / 拍攝收音 / PA 系統
服務對象: 個人零售 / 音響出租公司 / Event 公司 / 批發業務
服務地區: 香港及澳門 | We serve in Hong Kong & Macau
Shure 產品 (香港/澳門) 代理商
Harman 產品 (香港/澳門) 代理商: JBL / Crown
香港新界葵興大連排道21-33號宏達工業中心7樓10室
Room 10, 7th Floor, Vanta Industrial Centre,21-33 Tai Lin Pai Road,Kwai Hing, NT, Hong Kong
mic18.com
0930 - 7pm
0930 to 5pm
Sunday / PB
Closed